Tabel: PF.6.1.01 Financieel programma overzicht
Programma | Rekening 2022 | Begroting 2023 primitief | Begroting 2023 | Rekening 2023 | Afwijking 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Totaal lasten | 66.829 | 68.056 | 74.916 | 72.764 | 2.241 | |
Totaal baten | -19.438 | -18.534 | -18.914 | -20.128 | 897 | |
Totaal saldo | 47.392 | 49.522 | 56.002 | 52.636 | 3.138 | |
Saldo programma incl. mutaties reserves | 47.392 | 49.522 | 56.002 | 52.636 | 3.138 | |
Totaal lasten | 66.829 | 68.056 | 74.916 | 72.764 | 2.241 | |
Totaal baten | -19.438 | -18.534 | -18.914 | -20.128 | 897 |
Tabel: PF.6.1.02 Verschillen tussen begroting na wijziging en realisatie
Analyse verschillen programma | Lasten | Baten | |
---|---|---|---|
6.1.1 Bedrijfsvoering | 2.153 | 1.279 | |
9 Toevoeging / onttrekking aan reserve | 0 | -65 | |
6.1 Bedrijfsvoering | 2.153 | 1.214 |