Balans Activa
Tabel: BA.01 ACTIVA
ACTIVA | Boekwaarde | Boekwaarde | ||
---|---|---|---|---|
Vaste Activa | ||||
Immateriële Vaste Activa | 356 | 245 | ||
Kosten van onderzoek en ontwikkeling | 0 | 0 | ||
Bijdragen aan activa in eigendom van derden | 356 | 245 | ||
Materiële Vaste Activa | 419.198 | 405.771 | ||
Investeringen met een economisch nut | 320.086 | 302.299 | ||
Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven | 21.539 | 20.774 | ||
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut | 73.816 | 79.009 | ||
In Erfpacht | 3.757 | 3.689 | ||
Financiële Vaste Activa | 51.176 | 46.284 | ||
Kapitaalverstrekkingen aan: | ||||
- Deelnemingen | 9.168 | 9.163 | ||
Leningen aan: | ||||
- Deelnemingen | 4.987 | 331 | ||
Overige langlopende geldleningen | 30.096 | 36.540 | ||
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | 6.925 | 250 | ||
Totaal Vaste Activa | 470.731 | 452.300 | ||
Vlottende Activa | ||||
Voorraden | 46.610 | 57.354 | ||
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie | 39.414 | 36.843 | ||
Gereed product en handelsgoederen | 7.196 | 20.511 | ||
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 161.318 | 179.736 | ||
Vorderingen op openbare lichamen | 36.883 | 36.589 | ||
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met rentetypische looptijd <1 jaar | 107.931 | 130.491 | ||
Rekening-courant financiële instellingen | 1.047 | 943 | ||
Rekening-courant niet- financiële instellingen | 383 | 411 | ||
Overige vorderingen | 15.074 | 11.302 | ||
Liquide Middelen | 451 | 394 | ||
Kassaldi | 2 | 4 | ||
Banksaldi | 449 | 391 | ||
Overlopende Activa | 39.439 | 29.610 | ||
De van de Europese en Ned. overheidslichamen nog te ontv. voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanc. op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel uitgesplitst naar de nog te ontv. Bijdr. van: | ||||
- Europese overheidslichamen | 28 | 3 | ||
- Overige Nederlandse overheidslichamen | 12.942 | 13.783 | ||
- Het Rijk | 6.832 | 624 | ||
Overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen die ten laste van de volgende begrotingsjaren komen | 19.637 | 15.200 | ||
Totaal Vlottende Activa | 247.819 | 267.096 | ||
Totaal ACTIVA | 718.550 | 719.395 | ||
Recht op verliescompensatie krachtens de Wet op de Vennootschapsbelasting 1969 is € 0. |
Balans Passiva
Tabel: BP.01 PASSIVA
PASSIVA | Boekwaarde | Boekwaarde | ||
---|---|---|---|---|
Vaste Passiva | ||||
Eigen Vermogen | 204.742 | 208.951 | ||
Algemene Reserve | 87.839 | 87.187 | ||
Bestemmingsreserves | 90.210 | 90.812 | ||
Gerealiseerd resultaat | 26.694 | 30.952 | ||
Voorzieningen | 86.450 | 88.495 | ||
A. Onderhoudsegalisatie | 26.871 | 26.421 | ||
B. Middelen derden | 14.010 | 14.128 | ||
C. Verplichtingen, verliezen en risico's | 41.355 | 39.787 | ||
D. Voorziening voor bijdrage aan toekomstige vervangingsinvesteringen, waarvoor een heffing wordt geheven | 4.215 | 8.159 | ||
Vaste Schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | 319.157 | 279.074 | ||
Onderhandse leningen van: | ||||
- Binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 295.576 | 264.729 | ||
- Binnenlandse bedrijven | 12.900 | 13.442 | ||
- Binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen | 9.627 | 0 | ||
Waarborgsommen | 439 | 315 | ||
Vooruitontvangen bedragen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | 616 | 588 | ||
Totaal Vaste Passiva | 610.350 | 576.519 | ||
Vlottende Passiva | ||||
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 22.303 | 25.820 | ||
Banksaldi | 0 | 0 | ||
Overige schulden | 22.303 | 25.820 | ||
Overlopende Passiva | 85.897 | 117.056 | ||
De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren. Van: | ||||
- Europese overheidslichamen | 27 | 0 | ||
- Het Rijk | 33.739 | 67.778 | ||
- overige Overheid | 7.922 | 5.879 | ||
Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen | 7.404 | 8.639 | ||
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen | 36.806 | 34.760 | ||
Totaal Vlottende Passiva | 108.200 | 142.876 | ||
Totaal PASSIVA | 718.550 | 719.395 | ||
Het totaal aan gewaarborgde geldleningen inzake achtervang is € 710.925 en het totaal aan garantstellingen is eind 2023 € 61.405. |