Tabel: PF.4.1.01 Financieel programma-overzicht
Programma | Rekening 2022 | Begroting 2023 primitief | Begroting 2023 | Rekening 2023 | Afwijking 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Totaal lasten | 24.222 | 22.000 | 24.202 | 26.189 | -1.987 | |
Totaal baten | -11.725 | -8.875 | -9.068 | -8.840 | -356 | |
Totaal saldo | 12.497 | 13.124 | 15.135 | 17.348 | -2.343 | |
Saldo programma incl. mutaties reserves | 12.497 | 13.124 | 15.135 | 17.348 | -2.343 | |
Totaal lasten | 24.222 | 22.000 | 24.202 | 26.189 | -1.987 | |
Totaal baten | -11.725 | -8.875 | -9.068 | -8.840 | -356 |
Tabel: PF.4.1.02 Verschillen tussen begroting na wijziging en realisatie
Analyse verschillen programma | Lasten | Baten | |
---|---|---|---|
4.1.1 Bestuur en regionale samenwerking | -196 | 573 | |
4.1.2 Communicatie en samenw met de stad | 341 | 0 | |
4.1.3 Dienstverlening | -2.346 | -813 | |
4.1.4 Gebiedsgericht werken | 214 | 13 | |
4.1 Bestuur en dienstverlening | -1.987 | -227 |