Tabel: PF.3.4.01 Financieel programma overzicht
Programma | Rekening 2022 | Begroting 2023 primitief | Begroting 2023 | Rekening 2023 | Afwijking 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Totaal lasten | 22.911 | 26.664 | 26.993 | 27.127 | -134 | |
Totaal baten | -732 | -354 | -357 | -633 | 60 | |
Totaal saldo | 22.178 | 26.310 | 26.636 | 26.494 | -75 | |
Saldo programma incl. mutaties reserves | 22.178 | 26.310 | 26.636 | 26.494 | -75 | |
Totaal lasten | 22.911 | 26.664 | 26.993 | 27.127 | -134 | |
Totaal baten | -732 | -354 | -357 | -633 | 60 |
Tabel: PF.3.4.02 Verschillen tussen begroting na wijziging en realisatie
Analyse verschillen programma | Lasten | Baten | |
---|---|---|---|
3.4.1 Cultuur, kunst en erfgoed | -182 | 276 | |
3.4.2 Evenementen en recreatie | 48 | 0 | |
9 Toevoeging / onttrekking aan reserve | 0 | 0 | |
3.4 Cultuur | -134 | 276 |