Tabel: PF.3.2.01 Financieel programma overzicht
Programma | Rekening 2022 | Begroting 2023 primitief | Begroting 2023 | Rekening 2023 | Afwijking 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Totaal lasten | 29.420 | 31.524 | 31.732 | 29.735 | 1.996 | |
Totaal baten | -9.756 | -8.968 | -9.172 | -9.572 | 331 | |
Totaal saldo | 19.664 | 22.556 | 22.560 | 20.163 | 2.326 | |
Saldo programma incl. mutaties reserves | 19.664 | 22.556 | 22.560 | 20.163 | 2.326 | |
Totaal lasten | 29.420 | 31.524 | 31.732 | 29.735 | 1.996 | |
Totaal baten | -9.756 | -8.968 | -9.172 | -9.572 | 331 |
Tabel: PF.3.2.02 Verschillen tussen begroting na wijziging en realisatie
Analyse verschillen programma | Lasten | Baten | |
---|---|---|---|
3.2.1 Onderwijs, jeugd en arbeidsmarkt | 1.965 | 401 | |
9 Toevoeging / onttrekking aan reserve | 32 | 0 | |
3.2 Onderwijs en jeugd | 1.997 | 401 |