Tabel: PF.3.1.01 Financieel programma overzicht
Programma | Rekening 2022 | Begroting 2023 primitief | Begroting 2023 | Rekening 2023 | Afwijking 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Totaal lasten | 5.271 | 5.608 | 6.118 | 5.725 | 393 | |
Totaal baten | -679 | -610 | -623 | -679 | 40 | |
Totaal saldo | 4.592 | 4.998 | 5.495 | 5.046 | 433 | |
Saldo programma incl. mutaties reserves | 4.592 | 4.998 | 5.495 | 5.046 | 433 | |
Totaal lasten | 5.271 | 5.608 | 6.118 | 5.725 | 393 | |
Totaal baten | -679 | -610 | -623 | -679 | 40 |
Tabel: PF.3.1.02 Verschillen tussen begroting na wijziging en realisatie
Analyse verschillen programma | Lasten | Baten | |
---|---|---|---|
3.1.1 Economie | 393 | 55 | |
9 Toevoeging / onttrekking aan reserve | 0 | 0 | |
3.1 Economie | 393 | 55 |