Tabel: PF.1.2.01 Financieel programma overzicht
Programma | Rekening 2022 | Begroting 2023 primitief | Begroting 2023 | Rekening 2023 | Afwijking 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Totaal lasten | 96.573 | 46.263 | 57.682 | 68.950 | -11.274 | |
Totaal baten | -61.638 | -37.462 | -42.996 | -54.280 | 10.914 | |
Totaal saldo | 34.934 | 8.801 | 14.685 | 14.670 | -361 | |
Toevoegingen aan reserves | 1.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekkingen aan reserves | -4.045 | -1.276 | -5.503 | -5.501 | -2 | |
Saldo programma incl. mutaties reserves | 32.295 | 7.525 | 9.182 | 9.169 | -363 | |
Totaal lasten | 96.573 | 46.263 | 57.682 | 68.950 | -11.274 | |
Totaal baten | -61.638 | -37.462 | -42.996 | -54.280 | 10.914 | |
Toevoegingen aan reserves | 1.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekkingen aan reserves | -4.045 | -1.276 | -5.503 | -5.501 | -2 |
Tabel: PF.1.2.02 Verschillen tussen begroting na wijziging en realisatie
Analyse verschillen programma | Lasten | Baten | |
---|---|---|---|
1.2.1 RO en Omgevingswet | -791 | 500 | |
1.2.2 Grondexploitaties | -11.889 | 9.688 | |
1.2.3 Vastgoed | 1.411 | 1.095 | |
9 Toevoeging / onttrekking aan reserve | 0 | -2 | |
1.2 Ruimtelijke ontwikkeling | -11.269 | 11.282 |