Tabel: TBA.VL.2.2 Overige Vorderingen
Omschrijving | Boekwaarde | Boekwaarde |
---|---|---|
Debiteuren | 10.058 | 6.856 |
Voorziening dubieuze debiteuren | -388 | -456 |
Debiteuren - Belastingen | 1.683 | 1.954 |
Voorziening dubieuze debiteuren - Belastingen | -949 | -898 |
Debiteuren - Sociale Zekerheid | 7.627 | 6.612 |
Voorziening dubieuze debiteuren - Sociale Zekerheid | -2.956 | -2.766 |
Overige uitzettingen | 0 | 0 |
TOTAAL | 15.074 | 11.302 |
Tabel: FP.04 Verloop schatkistbankieren
1e kwartaal | 2e kwartaal | 3e kwartaal | 4e kwartaal | |
---|---|---|---|---|
Op dagbasis buiten 's Rijks schatkist gehouden middelen | 309 | 245 | 246 | 245 |
Drempelbedrag | 10.226 | 10.226 | 10.226 | 10.226 |
Ruimte onder drempelbedrag | 9.917 | 9.981 | 9.980 | 9.981 |
Overschrijding van het drempelbedrag | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
In 2023 is er geen sprake geweest van een overschrijding van het drempelbedrag inzake de regeling schatkistbankieren. De liquide middelen zijn gestort in de schatkist.