Tabel: TBA.VL.2 Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
Omschrijving | Boekwaarde | Boekwaarde |
---|---|---|
Vorderingen op openbare lichamen | 36.883 | 36.589 |
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met rentetypische looptijd <1 jaar | 107.931 | 130.491 |
Rekening-courant financiële instellingen | 1.047 | 943 |
Rekening-courant niet- financiële instellingen | 383 | 411 |
Overige vorderingen | 15.074 | 11.302 |
TOTAAL | 161.318 | 179.736 |
Toelichting
De stijging van uitzettingen in 's Rijks schatkist wordt veroorzaakt door het aantrekken van een vaste geldlening begin 2022 van € 100 miljoen, met name ten behoeve van de bouw van het Huis van de Stad. De bouw is in 2023 nog niet gestart waardoor nog geen aanwending van de middelen nodig was.
Zie Paragraaf Financiering voor meer uitleg over de werking Schatkistbankieren.