Tabel: PF.1.3.01 Financieel programma-overzicht
Programma | Rekening 2022 | Begroting 2023 primitief | Begroting 2023 | Rekening 2023 | Afwijking 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Totaal lasten | 4.059 | 4.714 | 5.339 | 4.664 | 674 | |
Totaal baten | -821 | -188 | -1.058 | -263 | -804 | |
Totaal saldo | 3.238 | 4.526 | 4.281 | 4.401 | -130 | |
Onttrekkingen aan reserves | -242 | -553 | -570 | 0 | -570 | |
Saldo programma incl. mutaties reserves | 2.997 | 3.974 | 3.711 | 4.401 | -699 | |
Totaal lasten | 4.059 | 4.714 | 5.339 | 4.664 | 674 | |
Totaal baten | -821 | -188 | -1.058 | -263 | -804 | |
Onttrekkingen aan reserves | -242 | -553 | -570 | 0 | -570 |
Tabel: PF.1.3.02 Verschillen tussen begroting na wijziging en realisatie
Analyse verschillen programma | Lasten | Baten | |
---|---|---|---|
1.3.1 Wonen | 674 | -795 | |
9 Toevoeging / onttrekking aan reserve | 0 | -570 | |
1.3 Wonen | 674 | -1.364 |