Tabel: TBP.VL.2.1 De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen
Omschrijving | Saldo | Ontvangen bedragen | Dekking uitgaven | Vrijval | Saldo |
---|---|---|---|---|---|
De Europese overheidslichamen | |||||
ESF-subs onderwijs VSO-PRO | 3 | 25 | 29 | 0 | 0 |
Europese subsidie scorewater | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 |
Subtotaal | 27 | 25 | 52 | 0 | 0 |
Het Rijk | |||||
SPUK Voorsch. Educatie Onth. Peuters | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 |
SPUK NEAS 2023 | 0 | 138 | 138 | 0 | 0 |
SPUK MEOZ 2023 | 0 | 971 | 364 | 0 | 607 |
SPUK OV-ambassadeurprojecten 2023 | 0 | 25 | 10 | 0 | 15 |
Tijdelijke onderwijshuisv ontheemden | 17 | 50 | 0 | 0 | 67 |
SPUK Ventilatie in scholen | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 |
SPUK opvang ontheemden Oekraïne | 0 | 24.467 | 18.890 | 0 | 5.577 |
SPUK Onderwijsroute | 135 | 8 | 0 | 0 | 143 |
Naleving controle CTB | 540 | -540 | 0 | 0 | 0 |
Reg.stim.verkeersveiligheidsmaatr.22-23 | 288 | 0 | 0 | 0 | 288 |
SPUK Impuls Jongerencultuur | 2 | 295 | 202 | 0 | 95 |
RHA Regeling Huisvesting aandachtsgr | 2.172 | 0 | 197 | 0 | 1.975 |
Intelligente verkeersregelinstall.(spuk) | 464 | 0 | 0 | 0 | 464 |
Reg. Huisvesting aandachtg. C209 | 1.275 | 561 | 823 | 0 | 1.013 |
Volwassen educatie participatiewet | 176 | 1.255 | 1.211 | 0 | 219 |
RMC middelen | 3.094 | 1.513 | 1.091 | 0 | 3.516 |
Deltaprogramma Zoetwater Oost-NL | 0 | 60 | 8 | 0 | 51 |
Zero emissiezone (SPUK/BDU) | 0 | 387 | 237 | 0 | 149 |
Woningbouwimpuls Kop van Isselt | 9.644 | 0 | 0 | 0 | 9.644 |
WET INBURGERING | 48 | 1.607 | 1.655 | 0 | 0 |
Woningbouwimpuls Hoefkwartier | 7.490 | 0 | 0 | 0 | 7.490 |
Uitvoering klimaatakkoord 2023 (CDOKE) | 0 | 2.583 | 0 | 0 | 2.583 |
Regeling hulp Toeslagenproblematiek | 0 | 325 | 325 | 0 | 0 |
SPUK Startbouwimpuls | 0 | 9.163 | 0 | 0 | 9.163 |
Sportakkoord | 93 | 0 | 70 | 0 | 23 |
Schone lucht akkoord | 62 | 0 | 62 | 0 | 0 |
RRE subisdie | 437 | -437 | 0 | 0 | 0 |
Reg. Huisvesting vergunninghouders | 965 | 0 | 107 | 0 | 858 |
Huisvesting aandachtsgroepen | 385 | 0 | 37 | 0 | 348 |
RREW Subsidie | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 |
SPUK Radicalisering | 0 | 38 | 38 | 0 | 0 |
Regionale maatregelen voortijdig schoolverlaten | 316 | 459 | -23 | 0 | 797 |
SPUK tijd. onderst. Toez. en Handhaving | 336 | -336 | 0 | 0 | 0 |
Onderwijsachterstandenbeleid 2019-2022 | 1.668 | 4.556 | 4.417 | 0 | 1.807 |
Nationaal Programma Onderwijs | 446 | 1.140 | 1.214 | 0 | 371 |
SPUK Nationaal issolatieprogramma | 0 | 1.349 | 0 | 0 | 1.349 |
Lokaal prev. akk. Gezondheidszorg | 3 | 90 | 90 | 0 | 3 |
SPUK Gebiedsbudget Kop van Isselt | 0 | 15.125 | 0 | 0 | 15.125 |
Tijdel. impulsregel klimaatadaptie Afrt | 442 | 1.210 | 702 | 0 | 950 |
SPUK IZA | 0 | 2.399 | 2.387 | 0 | 12 |
SPUK IDO middelen | 0 | 151 | 103 | 0 | 48 |
Huisvesting grote gezinnen vergunningh | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |
Geluidssanering Stadsring | 134 | 0 | 28 | 0 | 106 |
SPUK GALA | 0 | 2.233 | 2.038 | 0 | 195 |
Energiearmoede | 2.203 | 966 | 633 | 0 | 2.536 |
Aanpak radicalis. extremisme terrorisme | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Subtotaal | 33.739 | 71.893 | 37.854 | 0 | 67.778 |
TOTAAL | 33.766 | 71.919 | 37.907 | 0 | 67.778 |
Tabel: TBP.VL.2.1A Voorschot bedragen van overige Overheid
Omschrijving | Saldo | Ontvangen bedragen | Dekking uitgaven | Vrijval | Saldo |
---|---|---|---|---|---|
Provincie: | |||||
Project Vathorst over de Laak | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Maatregel 116 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sociaal Fonds Bouwen en Wonen (GROK Hogewegzone) | 710 | 0 | 0 | 0 | 710 |
Aanpak fietslocaties | 318 | 0 | 318 | 0 | 0 |
Vitale wijkaanpak | 3.571 | 0 | 343 | 0 | 3.228 |
Bedrijfsverplaatsing Kop van Isselt | 900 | 0 | 500 | 0 | 400 |
Hoefkwartier | 49 | 49 | 0 | 0 | 98 |
Flexpool Amersfoort | 734 | 0 | 132 | 0 | 602 |
Aanpassing 8 rotondes Vathorst | 237 | 0 | 71 | 0 | 166 |
Isolatiemaatregelen | 180 | 180 | 300 | 0 | 59 |
Verplaatsing ZSF station Schothorst | 225 | 0 | 225 | 0 | 0 |
Planvorming De Kamp | 53 | 0 | 53 | 0 | 0 |
Masker - Laan der Hoven | 269 | 0 | 269 | 0 | 0 |
Uitbreiding stalling Schothorst | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 |
Toegankelijkheid haltes Vathorst | 84 | 0 | 84 | 0 | 0 |
Fietsroute Amsterdamseweg | 265 | 284 | 549 | 0 | 0 |
MUVM - Talking Trafic | 281 | 32 | 313 | 0 | 0 |
Cultuur Kunstopdracht | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 |
Herinrichting Noordewierweg | 0 | 360 | 0 | 0 | 360 |
Verplaatsing Asca Kop van Isselt | 0 | 180 | 0 | 0 | 180 |
Utrechtseweg 1 en 2-4 | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 |
TOTAAL | 7.922 | 1.160 | 3.203 | 0 | 5.879 |
Toelichting
Dit omvat de van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen, maar nog niet bestede voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter afdekking van lasten van de volgende begrotingsjaren.
De overige voorschotbedragen zijn de bedragen ontvangen van overige Overheid.
Tabel: TBP.VL.2.2 Overige vooruitontvangen bedragen ten baten van volgende begrotingsjaren komen
Omschrijving | 31-12-2022 | 31-12-2023 |
---|---|---|
Vooruitontvangen bedragen Facilitair Grondbeleid | 920 | 647 |
Vooruitontvangen bedragen overig | 6.405 | 7.949 |
Vooruitontvangen bedragen Regio gemeenten Sociaal Domein | 79 | 43 |
TOTAAL | 7.404 | 8.639 |
Tabel: TBP.VL.2.3 Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen
Omschrijving | 31-12-2022 | 31-12-2023 |
---|---|---|
Nog te betalen kosten Sociaal Domein | 5.546 | 7.185 |
Transitorische rente leningen o/g | 2.215 | 1.928 |
Belastingen en premies inzake salarissen | 7.060 | 8.017 |
Terugbetaalverplichting debiteuren uitkeringen | 337 | 273 |
Nog af te dragen BTW | 884 | 226 |
Nog te betalen kosten overige Overheid | 4.332 | 4.821 |
Nog te betalen kosten Rijk | 44 | 2.259 |
TOZO corona kredieten en rente | 2.437 | 1.933 |
Vennootschapsbelasting | 377 | 12 |
Diverse nog te betalen kosten | 13.574 | 8.106 |
TOTAAL | 36.806 | 34.760 |