Tabel: PF.3.3.01 Financieel programma overzicht
Programma | Rekening 2022 | Begroting 2023 primitief | Begroting 2023 | Rekening 2023 | Afwijking 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Totaal lasten | 12.979 | 13.737 | 14.158 | 13.793 | 365 | |
Totaal baten | -252 | -92 | -193 | -1.789 | 3 | |
Totaal saldo | 12.727 | 13.644 | 13.965 | 12.003 | 369 | |
Saldo programma incl. mutaties reserves | 12.727 | 13.644 | 13.965 | 12.003 | 369 | |
Totaal lasten | 12.979 | 13.737 | 14.158 | 13.793 | 365 | |
Totaal baten | -252 | -92 | -193 | -1.789 | 3 |
Tabel: PF.3.3.02 Verschillen tussen begroting na wijziging en realisatie
Analyse verschillen programma | Lasten | Baten | |
---|---|---|---|
3.3.1 Sport en bewegen | 365 | 1.596 | |
9 Toevoeging / onttrekking aan reserve | 0 | 0 | |
3.3 Sport | 365 | 1.596 |